Confira as últimas premiações no Intersena, a sua pode ser a próxima!
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/03/2026 | LOTOFÁCIL | 3634 | LF.AAF.13B | 11 | 77,00 |
| 12/03/2026 | LOTOFÁCIL | 3634 | LF.AAF.13B | 12 | 56,00 |
| 12/03/2026 | LOTOFÁCIL | 3634 | ll5100493 | 13 | 35,00 |
| 12/03/2026 | LOTOFÁCIL | 3634 | ll5100252 | 13 | 35,00 |
| 12/03/2026 | LOTOFÁCIL | 3634 | ll5100478 | 13 | 35,00 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/03/2026 | +MILIONÁRIA | 336 | MM.AAB.03A | 2 | 36,00 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/03/2026 | QUINA | 6972 | qna5098736 | 2 | 32,90 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/03/2026 | LOTOFÁCIL | 3632 | LF.AAB.15B | 11 | 42,00 |
| 10/03/2026 | LOTOFÁCIL | 3632 | LF.AAL.20A | 11 | 35,00 |
| 10/03/2026 | LOTOFÁCIL | 3632 | ll5096204 | 13 | 35,00 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/03/2026 | QUINA | 6971 | QN.AAG.01D | 2 | 36,68 |
| 09/03/2026 | QUINA | 6971 | qna5098055 | 3 | 128,70 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/03/2026 | LOTOFÁCIL | 3631 | LF.AAL.13A | 11 | 35,00 |
| 09/03/2026 | LOTOFÁCIL | 3631 | LF.AAL.20A | 11 | 77,00 |
| 09/03/2026 | LOTOFÁCIL | 3631 | LF.AAL.20A | 12 | 56,00 |
| 09/03/2026 | LOTOFÁCIL | 3631 | ll5098278 | 12 | 56,00 |
| 09/03/2026 | LOTOFÁCIL | 3631 | ll5098214 | 11 | 35,00 |
| 09/03/2026 | LOTOFÁCIL | 3631 | ll5098034 | 11 | 105,00 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/03/2026 | MEGA-SENA | 2981 | mgs5097212 | 4 | 1.379,77 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/03/2026 | LOTOFÁCIL | 3630 | LF.AAF.13B | 11 | 35,00 |
| 07/03/2026 | LOTOFÁCIL | 3630 | LF.AAL.01B | 11 | 147,00 |
| 07/03/2026 | LOTOFÁCIL | 3630 | LF.AAL.01B | 12 | 42,00 |
| 07/03/2026 | LOTOFÁCIL | 3630 | LF.AAL.01B | 13 | 35,00 |
| 07/03/2026 | LOTOFÁCIL | 3630 | LF.AAL.03A | 11 | 84,00 |
| 07/03/2026 | LOTOFÁCIL | 3630 | LF.AAL.03A | 12 | 42,00 |
| 07/03/2026 | LOTOFÁCIL | 3630 | LF.AAL.13A | 11 | 77,00 |
| 07/03/2026 | LOTOFÁCIL | 3630 | LF.AAL.13A | 12 | 56,00 |
| 07/03/2026 | LOTOFÁCIL | 3630 | LF.AAL.20A | 11 | 35,00 |
| 07/03/2026 | LOTOFÁCIL | 3630 | LF.AEB.02A | 11 | 84,00 |
| 07/03/2026 | LOTOFÁCIL | 3630 | ll5097137 | 11 | 35,00 |
| 07/03/2026 | LOTOFÁCIL | 3630 | ll5097013 | 13 | 35,00 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/03/2026 | LOTOMANIA | 2896 | ltm5096154 | 17 | 193,43 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/03/2026 | LOTOFÁCIL | 3629 | LF.AAL.20A | 11 | 35,00 |
| 06/03/2026 | LOTOFÁCIL | 3629 | LF.AEB.02A | 11 | 70,00 |
| 06/03/2026 | LOTOFÁCIL | 3629 | ll5096430 | 12 | 56,00 |
| 06/03/2026 | LOTOFÁCIL | 3629 | ll5096430 | 11 | 119,00 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/03/2026 | QUINA | 6968 | qna5093792 | 3 | 95,82 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/03/2026 | MEGA-SENA | 2980 | MS.AAN.04D | 4 | 1.749,60 |
| 05/03/2026 | MEGA-SENA | 2980 | mgs5090230 | 4 | 583,20 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/03/2026 | LOTOFÁCIL | 3628 | LF.AAL.01B | 11 | 42,00 |
| 05/03/2026 | LOTOFÁCIL | 3628 | LF.AAL.01B | 13 | 35,00 |
| 05/03/2026 | LOTOFÁCIL | 3628 | LF.AAL.13A | 11 | 35,00 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/03/2026 | DIA DE SORTE | 1184 | DI.AAG.08E | 1 | 142,50 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/03/2026 | LOTOFÁCIL | 3627 | LF.AAB.03B | 11 | 63,00 |
| 04/03/2026 | LOTOFÁCIL | 3627 | LF.AAB.03B | 12 | 84,00 |
| 04/03/2026 | LOTOFÁCIL | 3627 | LF.AAF.13B | 11 | 35,00 |
| 04/03/2026 | LOTOFÁCIL | 3627 | LF.AAL.01B | 11 | 182,00 |
| 04/03/2026 | LOTOFÁCIL | 3627 | LF.AAL.01B | 12 | 56,00 |
| 04/03/2026 | LOTOFÁCIL | 3627 | LF.AAL.01B | 14 | 2.237,88 |
| 04/03/2026 | LOTOFÁCIL | 3627 | LF.AEB.02A | 11 | 70,00 |
| 04/03/2026 | LOTOFÁCIL | 3627 | ll5095032 | 11 | 35,00 |
| 04/03/2026 | LOTOFÁCIL | 3627 | ll5094775 | 11 | 35,00 |
| 04/03/2026 | LOTOFÁCIL | 3627 | ll5095243 | 11 | 35,00 |
| 04/03/2026 | LOTOFÁCIL | 3627 | ll5094597 | 13 | 35,00 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/03/2026 | QUINA | 6966 | QN.AAQ.01B | 2 | 69,20 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/03/2026 | MEGA-SENA | 2979 | mgs5093880 | 4 | 1.034,09 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/03/2026 | LOTOFÁCIL | 3626 | LF.AAH.20B | 11 | 35,00 |
| 03/03/2026 | LOTOFÁCIL | 3626 | ll5093690 | 13 | 35,00 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/03/2026 | LOTOMANIA | 2894 | ltm5093385 | 17 | 195,79 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/03/2026 | LOTOFÁCIL | 3625 | LF.AAB.15B | 11 | 56,00 |
| 02/03/2026 | LOTOFÁCIL | 3625 | ll5093275 | 13 | 35,00 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/02/2026 | MEGA-SENA | 2978 | mgs5092438 | 4 | 859,23 |
| 28/02/2026 | MEGA-SENA | 2978 | mgs5091116 | 4 | 859,23 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/02/2026 | LOTOFÁCIL | 3624 | LF.AAH.20B | 13 | 35,00 |
| 28/02/2026 | LOTOFÁCIL | 3624 | ll5092056 | 11 | 35,00 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/02/2026 | +MILIONÁRIA | 333 | MM.AAB.02A | 2 | 42,00 |
| 28/02/2026 | +MILIONÁRIA | 333 | MM.AAB.02A | 3 | 96,00 |
| 28/02/2026 | +MILIONÁRIA | 333 | MM.AAB.03A | 2 | 42,00 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/02/2026 | QUINA | 6963 | QN.AAL.04U | 3 | 110,66 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/02/2026 | LOTOMANIA | 2893 | ltm5091661 | 16 | 49,45 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/02/2026 | LOTOFÁCIL | 3623 | LF.AAF.13B | 11 | 35,00 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/02/2026 | QUINA | 6962 | qna5090618 | 3 | 131,20 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/02/2026 | LOTOFÁCIL | 3622 | LF.AAF.13B | 11 | 77,00 |
| 26/02/2026 | LOTOFÁCIL | 3622 | LF.AAF.13B | 12 | 56,00 |
| 26/02/2026 | LOTOFÁCIL | 3622 | ll5090669 | 13 | 35,00 |
| 26/02/2026 | LOTOFÁCIL | 3622 | ll5090546 | 13 | 35,00 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/02/2026 | QUINA | 6961 | QN.AAG.01D | 2 | 54,70 |
| 25/02/2026 | QUINA | 6961 | QN.AAG.01D | 3 | 399,24 |
| 25/02/2026 | QUINA | 6961 | QN.AAQ.01B | 2 | 109,40 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/02/2026 | LOTOMANIA | 2892 | ltm5089373 | 16 | 47,45 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/02/2026 | LOTOFÁCIL | 3621 | ll5089933 | 13 | 35,00 |
| 25/02/2026 | LOTOFÁCIL | 3621 | ll5089705 | 11 | 56,00 |
| 25/02/2026 | LOTOFÁCIL | 3621 | LF.AAL.01B | 11 | 35,00 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/02/2026 | LOTOFÁCIL | 3620 | ll5089325 | 11 | 35,00 |
| 24/02/2026 | LOTOFÁCIL | 3620 | ll5088727 | 13 | 35,00 |
| 24/02/2026 | LOTOFÁCIL | 3620 | ll5088659 | 13 | 35,00 |
| 24/02/2026 | LOTOFÁCIL | 3620 | ll5088703 | 13 | 35,00 |
| 24/02/2026 | LOTOFÁCIL | 3620 | LF.AAL.20A | 11 | 84,00 |
| 24/02/2026 | LOTOFÁCIL | 3620 | LF.AAL.20A | 12 | 42,00 |
| 24/02/2026 | LOTOFÁCIL | 3620 | LF.ABB.01U | 11 | 49,00 |
| 24/02/2026 | LOTOFÁCIL | 3620 | LF.ABD.04A | 11 | 140,00 |
| 24/02/2026 | LOTOFÁCIL | 3620 | LF.ABD.04A | 12 | 140,00 |
| 24/02/2026 | LOTOFÁCIL | 3620 | LF.AEB.02A | 11 | 70,00 |
| 24/02/2026 | LOTOFÁCIL | 3620 | LF.AOT.01U | 11 | 322,00 |
| 24/02/2026 | LOTOFÁCIL | 3620 | LF.AOT.01U | 12 | 42,00 |
| 24/02/2026 | LOTOFÁCIL | 3620 | LF.AOT.01U | 13 | 35,00 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/02/2026 | LOTOFÁCIL | 3619 | ll5085988 | 11 | 35,00 |
| 23/02/2026 | LOTOFÁCIL | 3619 | ll5088150 | 13 | 35,00 |
| 23/02/2026 | LOTOFÁCIL | 3619 | ll5088188 | 12 | 42,00 |
| 23/02/2026 | LOTOFÁCIL | 3619 | ll5088188 | 11 | 77,00 |
| 23/02/2026 | LOTOFÁCIL | 3619 | ll5088492 | 13 | 35,00 |
| 23/02/2026 | LOTOFÁCIL | 3619 | ll5086921 | 13 | 35,00 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/02/2026 | QUINA | 6958 | QN.AAG.01D | 2 | 41,80 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/02/2026 | LOTOFÁCIL | 3618 | LF.AAL.01B | 12 | 42,00 |
| 21/02/2026 | LOTOFÁCIL | 3618 | ll5087179 | 13 | 35,00 |
| 21/02/2026 | LOTOFÁCIL | 3618 | ll5087070 | 12 | 56,00 |
| 21/02/2026 | LOTOFÁCIL | 3618 | ll5087603 | 12 | 140,00 |
| 21/02/2026 | LOTOFÁCIL | 3618 | ll5087190 | 13 | 35,00 |
| 21/02/2026 | LOTOFÁCIL | 3618 | ll5087070 | 11 | 84,00 |
| 21/02/2026 | LOTOFÁCIL | 3618 | ll5087603 | 11 | 420,00 |
| 21/02/2026 | LOTOFÁCIL | 3618 | LF.AAL.01B | 11 | 77,00 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/02/2026 | LOTOFÁCIL | 3617 | ll5085988 | 11 | 35,00 |
| 20/02/2026 | LOTOFÁCIL | 3617 | ll5086647 | 13 | 35,00 |
| 20/02/2026 | LOTOFÁCIL | 3617 | LF.AEB.02A | 11 | 91,00 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/02/2026 | QUINA | 6956 | qna5085485 | 3 | 151,31 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/02/2026 | MEGA-SENA | 2974 | mgs5084204 | 4 | 636,88 |
| 19/02/2026 | MEGA-SENA | 2974 | MS.AJS.01C | 4 | 1.910,64 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/02/2026 | LOTOFÁCIL | 3616 | ll5085910 | 13 | 35,00 |
| 19/02/2026 | LOTOFÁCIL | 3616 | ll5085310 | 13 | 35,00 |
| 19/02/2026 | LOTOFÁCIL | 3616 | LF.AAL.01B | 11 | 42,00 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/02/2026 | QUINA | 6955 | qna5085101 | 3 | 86,30 |
| 18/02/2026 | QUINA | 6955 | qna5084092 | 3 | 86,30 |
| 18/02/2026 | QUINA | 6955 | qna5076532 | 3 | 86,30 |
| 18/02/2026 | QUINA | 6955 | qna5084987 | 3 | 86,30 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/02/2026 | LOTOMANIA | 2889 | ltm5085112 | 16 | 38,81 |
| 18/02/2026 | LOTOMANIA | 2889 | LM.AAE.01B | 16 | 77,62 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/02/2026 | LOTOFÁCIL | 3615 | ll5084810 | 13 | 35,00 |
| 18/02/2026 | LOTOFÁCIL | 3615 | ll5085062 | 13 | 35,00 |
| 18/02/2026 | LOTOFÁCIL | 3615 | ll5084628 | 13 | 35,00 |
| 18/02/2026 | LOTOFÁCIL | 3615 | LF.AAF.13B | 11 | 35,00 |
| 18/02/2026 | LOTOFÁCIL | 3615 | LF.AAL.01B | 11 | 56,00 |
| 18/02/2026 | LOTOFÁCIL | 3615 | LF.AAP.07U | 11 | 35,00 |
| 18/02/2026 | LOTOFÁCIL | 3615 | LF.ALB.01U | 11 | 105,00 |
| 18/02/2026 | LOTOFÁCIL | 3615 | LF.ALB.01U | 12 | 70,00 |
| 18/02/2026 | LOTOFÁCIL | 3615 | LF.ALB.02U | 11 | 49,00 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/02/2026 | +MILIONÁRIA | 330 | MM.AAB.01A | 2 | 36,00 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/02/2026 | MEGA-SENA | 2973 | mgs5083651 | 4 | 1.069,47 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/02/2026 | LOTOFÁCIL | 3614 | ll5083362 | 11 | 49,00 |
| 14/02/2026 | LOTOFÁCIL | 3614 | LF.AAF.13B | 11 | 77,00 |
| 14/02/2026 | LOTOFÁCIL | 3614 | LF.AAF.13B | 12 | 56,00 |
| 14/02/2026 | LOTOFÁCIL | 3614 | LF.AAL.01B | 11 | 42,00 |
| 14/02/2026 | LOTOFÁCIL | 3614 | LF.AAL.13A | 12 | 168,00 |
| 14/02/2026 | LOTOFÁCIL | 3614 | LF.AAL.13A | 13 | 105,00 |
| 14/02/2026 | LOTOFÁCIL | 3614 | LF.AAL.20A | 11 | 77,00 |
| 14/02/2026 | LOTOFÁCIL | 3614 | LF.AAL.20A | 12 | 56,00 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/02/2026 | LOTOMANIA | 2888 | ltm5082724 | 16 | 50,46 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/02/2026 | LOTOFÁCIL | 3613 | ll5082915 | 11 | 35,00 |
| 13/02/2026 | LOTOFÁCIL | 3613 | ll5082652 | 13 | 35,00 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/02/2026 | LOTOFÁCIL | 3612 | LF.AAF.13B | 11 | 35,00 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/02/2026 | QUINA | 6951 | qna5081340 | 3 | 88,57 |
| Data | Loteria | Concurso | Grupo | Acertos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/02/2026 | LOTOFÁCIL | 3611 | ll5081164 | 11 | 35,00 |
| 11/02/2026 | LOTOFÁCIL | 3611 | ll5081165 | 11 | 35,00 |
| 11/02/2026 | LOTOFÁCIL | 3611 | LF.AAF.13B | 11 | 77,00 |
| 11/02/2026 | LOTOFÁCIL | 3611 | LF.AAF.13B | 12 | 56,00 |
| 11/02/2026 | LOTOFÁCIL | 3611 | LF.AAL.13A | 11 | 35,00 |
